政府采购和社会投资类项目招标过程中使用建材产品项目投标区块链电子报告作为招标要件,投标人可登录系统(https://www.shuzijiancai.com) 申请或查看《项目投标区块链报告》证书。


防水、防潮及密封/防水涂料/聚合物水泥防水涂料
合肥市、全国
2024-05-30 10:52:42
JSA101II-24-P
2000000 kg/年
JSA101II-20-L
2000000 kg/年
东方雨虹
GB/T23445-2009
25.87 kgce / kg
北京东方雨虹防水技术股份有限公司成立于1998年03月30日,注册地位于北京市顺义区顺平路沙岭段甲2号,法定代表人为李卫国。经营范围包括制造防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备;防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备、橡胶类制品的技术开发、销售、技术服务;经营本企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);信息技术服务;经营进料加工和“三来一补”业务;制造橡胶类制品(限在外埠从事生产经营活动)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)北京东方雨虹防水技术股份有限公司对外投资118家公司,具有17处分支机构。
JSA101 聚合物水泥防水涂料是以环保丙烯酸乳液和优质水泥及多种助剂制备而成的双组分水性防水涂料。
具有防水透气、强度高、柔性好的特点,可抵御基层细微裂纹和微小位移
当前选择城市:全国
本报告仅用于采信数据库入库凭证,不能作为招投标凭证使用
政府采购和社会投资类项目招标过程中使用建材产品项目投标区块链电子报告作为招标要件,投标人可登录系统(https://www.shuzijiancai.com) 申请或查看《项目投标区块链报告》证书。
| 一级指标 | 二级指标 | 检测报告检测值 | 单位 | 评价结果 |
|---|---|---|---|---|
| 资源属性 | 新鲜水消耗量 | ****** | -- | 三星级 |
| 能源属性 | 单位产品能耗 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 产品环境影响和碳足迹 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 空气中粉尘容许浓度(限工作场所,配料工序除外) | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 产品废水排放 | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 耐水性 地下用 拉伸强度保持率 | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 耐水性 屋面、室外 拉伸强度保持率 | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 耐水性 室内用 拉伸强度保持率 | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 耐久性 热空气老化 延长标准规定的处理时间 | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 耐久性 热空气老化 热空气老化 | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 耐久性 人工气候加速老化 时间 | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 耐久性 人工气候加速老化 人工气候加速老化 | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 有害物质 挥发性有机物(VOC) | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 有害物质 游离甲醛 | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 有害物质 氨 | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 有害物质 苯 | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 有害物质 苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量总和 | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 有害物质 可溶性重金属 铅(Pb) | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 有害物质 可溶性重金属 镉(Cd) | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 有害物质 可溶性重金属 铬 Cr | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 有害物质 可溶性重金属 汞(Hg) | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 耐水性 地下用 粘结强度保持率 | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 耐水性 屋面、室外 粘结强度保持率 | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 耐水性 室内用 粘结强度保持率 | ****** | -- | 三星级 |
| 一级指标 | 二级指标 | 检测报告检测值 | 单位 | 评价结果 |
|---|---|---|---|---|
| 绿色要求 | 挥发性有机物(VOC) | ****** | -- | 符合需求标准 |
| 绿色要求 | 游离甲醛 | ****** | -- | 符合需求标准 |
| 绿色要求 | 氨 | ****** | -- | 符合需求标准 |
| 绿色要求 | 苯 | ****** | -- | 符合需求标准 |
| 绿色要求 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量总和 | ****** | -- | 符合需求标准 |
| 绿色要求 | 铅 | ****** | -- | 符合需求标准 |
| 绿色要求 | 镉 | ****** | -- | 符合需求标准 |
| 绿色要求 | 铬 | ****** | -- | 符合需求标准 |
| 绿色要求 | 汞 | ****** | -- | 符合需求标准 |
| 绿色要求 | 不得添加列入附录 B 的有害物质 | ****** | -- | 符合需求标准 |
暂无相关产品
如贵司需要产品美化,提高曝光率,请联系我们的建材产品数字加工服务专员,丁经理-13126717905(微信同号)。