政府采购和社会投资类项目招标过程中使用建材产品项目投标区块链电子报告作为招标要件,投标人可登录系统(https://www.shuzijiancai.com) 申请或查看《项目投标区块链报告》证书。



室内外装修/建筑涂料/内墙涂料/内墙无机涂料
阿里地区、那曲市、山南市、林芝市、昌都市、日喀则市、拉萨市、陇南市、定西市、天水市、儋州市、三沙市、三亚市、海口市、聊城市、临沂市、泰安市、三门峡市、焦作市、固原市、吴忠市、石嘴山市、开封市、西藏自治区、安徽省、银川市、菏泽市、德州市、枣庄市、玉溪市、德阳市、合肥市、雄安新区、全国、佛山市
2025-02-13 15:19:21
EZ133
10000000 kg/年
优威康
GB/T9756-2018
--
硅酸盐无机涂料
Silicate inorganic coatingt
纳米无机凝胶材料的引入使得NG133特种无机防霉涂料,对基层的强力渗透,形成永久性的结合体,防止起壳,脱落具有更好的耐水耐酸耐碱性能。产品不含苯类及其他有害物质,不含重金属,多种天然矿物质构成NG133碱性属性,抑制霉菌滋生,而且无机材料的天然防火阻燃性能,为公共建筑提供了更好的安全保障。具有:
1.无机防霉抗菌
2.防火阻燃
3.天然矿物成分
当前选择城市:全国
本报告仅用于采信数据库入库凭证,不能作为招投标凭证使用
政府采购和社会投资类项目招标过程中使用建材产品项目投标区块链电子报告作为招标要件,投标人可登录系统(https://www.shuzijiancai.com) 申请或查看《项目投标区块链报告》证书。
| 一级指标 | 二级指标 | 检测报告检测值 | 单位 | 评价结果 |
|---|---|---|---|---|
| 资源属性 | 原材料要求 单位产品原材料消耗 | ****** | -- | 三星级 |
| 资源属性 | 原材料要求 乳液 残余单体含量 | ****** | -- | 三星级 |
| 资源属性 | 原材料要求 乳液 苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量总和 | ****** | -- | 三星级 |
| 资源属性 | 单位产品原材料消耗 | ****** | -- | 三星级 |
| 资源属性 | 单位产品新鲜水消耗 | ****** | -- | 三星级 |
| 资源属性 | 单位产品中钛白粉用量 | ****** | -- | 三星级 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 平涂涂料 | -- | kgce/t | -- |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 质感涂料(砂壁状涂料,复层涂料等) | -- | kgce/t | -- |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 腻子 | -- | kgce/t | -- |
| 环境属性 | 产品环境影响和碳足迹 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 挥发性有机化合物含量 内墙涂料 60°光泽≤10 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 挥发性有机化合物含量 内墙涂料 60°光泽>10 | -- | g/L | -- |
| 环境属性 | 挥发性有机化合物含量 外墙涂料 | -- | g/L | -- |
| 环境属性 | 挥发性有机化合物含量 腻子 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 甲醛含量(乙酰丙酮法) 内墙涂料 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 甲醛含量(乙酰丙酮法) 外墙涂料 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 甲醛含量(乙酰丙酮法) 腻子 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 游离甲醛含量(高效液相色谱法) 内墙涂料 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 游离甲醛含量(高效液相色谱法) 外墙涂料 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 半挥发性有机化合物(SVOC)含量 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 总挥发性有机化合物释放量 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 甲醛释放量 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 外墙涂料外墻腻子 铅 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 外墙涂料外墻腻子 镉 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 外墙涂料外墻腻子 六价铬 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 外墙涂料外墻腻子 汞 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 外墙涂料外墻腻子 砷 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 外墙涂料外墻腻子 钡 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 外墙涂料外墻腻子 硒 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 外墙涂料外墻腻子 锑 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 外墙涂料外墻腻子 钴 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 内墙涂料内墻腻子 铅 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 内墙涂料内墻腻子 可溶性铅 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 内墙涂料内墻腻子 镉 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 内墙涂料内墻腻子 可溶性镉 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 内墙涂料内墻腻子 六价铬 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 内墙涂料内墻腻子 可溶性铬 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 内墙涂料内墻腻子 汞 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 内墙涂料内墻腻子 可溶性汞 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 内墙涂料内墻腻子 砷 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 内墙涂料内墻腻子 钡 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 内墙涂料内墻腻子 硒 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 内墙涂料内墻腻子 锑 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 内墙涂料内墻腻子 钴 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 生物杀伤剂含量 异噻唑啉酮 氯甲基异噻唑啉酮/甲基异噻唑啉酮(3/l)[CMI/MI(3/1)] | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 生物杀伤剂含量 异噻唑啉酮 辛基异噻唑啉酮(OIT) | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 生物杀伤剂含量 异噻唑啉酮 苯并异噻唑酮(BIT) | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 生物杀伤剂含量 异噻唑啉酮 甲基异噻唑酮(MI) | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 生物杀伤剂含量 异噻唑啉酮 双氯辛基异噻唑啉酮(DCOIT) | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 生物杀伤剂含量 异噻唑啉酮 异噻唑啉酮含量总和 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 生物杀伤剂含量 碘代丙炔基氨基甲酸丁酯(IPBC) | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 生物杀伤剂含量 吡啶硫酮锌(ZPT) | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 生物杀伤剂含量 二(3-氨丙基)十二烷基胺 | -- | mg/kg | -- |
| 品质属性 | 耐人工气候老化性 老化时间 水性多彩 | -- | h | -- |
| 品质属性 | 耐人工气候老化性 老化时间 水性氟涂料 | -- | h | -- |
| 品质属性 | 耐人工气候老化性 老化时间 其他 | -- | h | -- |
| 品质属性 | 耐人工气候老化性 外观 | -- | -- | -- |
| 品质属性 | 耐人工气候老化性 粉化 平涂 | -- | -- | -- |
| 品质属性 | 耐人工气候老化性 粉化 质感 | -- | -- | -- |
| 品质属性 | 耐人工气候老化性 变色 平涂 | -- | -- | -- |
| 品质属性 | 耐人工气候老化性 变色 质感 | -- | -- | -- |
| 品质属性 | 耐沾污性 平涂 弹性涂料 | -- | % | -- |
| 品质属性 | 耐沾污性 平涂 其他 | -- | % | -- |
| 品质属性 | 耐沾污性 粗糙表面 | -- | 级 | -- |
| 品质属性 | 耐洗刷性 内墙涂料 | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 耐洗刷性 外墙涂料 | -- | 次 | -- |
| 品质属性 | 其他性能 | ****** | -- | 三星级 |
| 一级指标 | 二级指标 | 检测报告检测值 | 单位 | 评价结果 |
|---|---|---|---|---|
| 绿色要求 | 内墙涂料挥发性有机化合物含量( 60° 光泽≤ 10) | ****** | -- | 符合需求标准 |
| 绿色要求 | 内墙涂料挥发性有机化合物含量( 60° 光泽>10) | -- | g/L | -- |
| 绿色要求 | 外墙涂料挥发性有机化合物含量 | -- | g/L | -- |
| 绿色要求 | 甲醛含量(乙酰丙酮法)内墙涂料 | ****** | -- | 符合需求标准 |
| 绿色要求 | 甲醛含量(乙酰丙酮法)外墙涂料 | -- | mg/kg | -- |
| 绿色要求 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | ****** | -- | 符合需求标准 |
| 品质属性要求 | 耐人工气候老化性 老化时间 水性多彩 | -- | h | -- |
| 品质属性要求 | 耐人工气候老化性 老化时间 水性氟涂料 | -- | h | -- |
| 品质属性要求 | 耐人工气候老化性 老化时间 其他 | -- | h | -- |
| 品质属性要求 | 耐人工气候老化性 外观 | -- | -- | -- |
| 品质属性要求 | 耐人工气候老化性 粉化 平涂1级 | -- | -- | -- |
| 品质属性要求 | 耐人工气候老化性 粉化 质感0级 | -- | -- | -- |
| 品质属性要求 | 耐人工气候老化性 变色 平涂2级 | -- | -- | -- |
| 品质属性要求 | 耐人工气候老化性 变色 质感1级 | -- | -- | -- |
| 品质属性要求 | 耐沾污性 平涂弹性涂料 | -- | % | -- |
| 品质属性要求 | 耐沾污性 平涂其他 | -- | % | -- |
| 品质属性要求 | 耐沾污性 粗糙表面1级 | -- | -- | -- |
| 品质属性要求 | 耐洗刷性 内墙涂料 | ****** | -- | 符合需求标准 |
| 品质属性要求 | 耐洗刷性 外墙涂料 | -- | 次 | -- |
暂时还没有评价呢~
暂无相关产品
如贵司需要产品美化,提高曝光率,请联系我们的建材产品数字加工服务专员,丁经理-13126717905(微信同号)。