政府采购和社会投资类项目招标过程中使用建材产品项目投标区块链电子报告作为招标要件,投标人可登录系统(https://www.shuzijiancai.com) 申请或查看《项目投标区块链报告》证书。


专用建筑制品/遮阳制品/中间遮阳制品/内置遮阳中空玻璃制品
全国
2024-08-08 10:51:42
三玻两腔内置百叶中空玻璃
250000 m²/年
江苏鼎业
T/CECS10033-2019
--
三玻两腔内置百叶中空玻璃
产品性能指标
节能系数 k值<1.6(隔热温度≥23度)
遮阳性能 SC<20%(可见光遮挡率≥93%)
使用寿命 伸展和收拢≥10万次
防结霜性 温度低至-60℃时无结霜和结露
单幅
极限尺寸 宽(mm) 高(mm)
最小 300 300
最大 1400 2400
最大面积 2.4平方米
最小面积 0.09平方米
玻璃厚度 5mm;6mm钢化玻璃
百叶规格12.5mm宽百叶
产品嵌入框深度12mm~15mm
当前选择城市:全国
本报告仅用于采信数据库入库凭证,不能作为招投标凭证使用
政府采购和社会投资类项目招标过程中使用建材产品项目投标区块链电子报告作为招标要件,投标人可登录系统(https://www.shuzijiancai.com) 申请或查看《项目投标区块链报告》证书。
| 一级指标 | 二级指标 | 检测报告检测值 | 单位 | 评价结果 |
|---|---|---|---|---|
| 环境属性 | 产品环境影响和碳足迹 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 木质材料 甲醛释放量 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 木质材料 重金属含量(仅针对色漆) 可溶性铅 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 木质材料 重金属含量(仅针对色漆) 可溶性镉 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 木质材料 重金属含量(仅针对色漆) 可溶性铬 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 木质材料 重金属含量(仅针对色漆) 可溶性汞 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 织物 甲醛含量 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 织物 挥发性物质释放 甲醛 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 织物 挥发性物质释放 甲苯 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 织物 挥发性物质释放 苯乙烯 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 织物 挥发性物质释放 乙烯基环己烷 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 织物 挥发性物质释放 4-苯基环己烷 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 织物 挥发性物质释放 丁二烯 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 织物 挥发性物质释放 氯乙烯 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 织物 挥发性物质释放 芳香化合物 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 织物 挥发性物质释放 挥发性有机物 | ****** | -- | 三星级 |
| 能源属性 | 遮阳产品综合遮阳系数 内遮阳 | ****** | -- | 三星级 |
| 能源属性 | 遮阳产品综合遮阳系数 外遮阳 | ****** | -- | 三星级 |
| 能源属性 | 遮阳产品综合遮阳系数 内置遮阳中空玻璃制品 | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 机械耐久性 内置遮阳中空玻璃制品 | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 机械耐久性 其它产品 | ****** | -- | 三星级 |
| 一级指标 | 二级指标 | 检测报告检测值 | 单位 | 评价结果 |
|---|---|---|---|---|
| 绿色要求 | 综合遮阳系数 外遮阳 | ****** | -- | 符合需求标准 |
| 绿色要求 | 综合遮阳系数 内遮阳 | ****** | -- | 符合需求标准 |
| 绿色要求 | 综合遮阳系数 内置遮阳中空玻璃制品 | ****** | -- | 符合需求标准 |
| 品质属性要求 | 遮阳产品机械耐久性达到相应产品标准要求的最高级 | ****** | -- | 符合需求标准 |
暂时还没有评价呢~






如贵司需要产品美化,提高曝光率,请联系我们的建材产品数字加工服务专员,丁经理-13126717905(微信同号)。