政府采购和社会投资类项目招标过程中使用建材产品项目投标区块链电子报告作为招标要件,投标人可登录系统(https://www.shuzijiancai.com) 申请或查看《项目投标区块链报告》证书。


紫荆花
R01-01/03:JG/T298-2010Y型《建筑室内用腻子》R01-02:JG/T298-
--
紫荆花R01-01/02103内墙找平腻子,是以无机材料和水溶性高分子聚合物为主要原料制成的白色粉状腻子,批刮方便、不易开裂、防霉耐碱、绿色环保。其中RO 1-02还具有一定的耐水性。
当前选择城市:全国
本报告仅用于采信数据库入库凭证,不能作为招投标凭证使用
政府采购和社会投资类项目招标过程中使用建材产品项目投标区块链电子报告作为招标要件,投标人可登录系统(https://www.shuzijiancai.com) 申请或查看《项目投标区块链报告》证书。
| 一级指标 | 二级指标 | 检测报告检测值 | 单位 | 评价结果 |
|---|---|---|---|---|
| 资源属性 | 原材料要求 单位产品原材料消耗 | ****** | -- | 三星级 |
| 资源属性 | 原材料要求 乳液 残余单体含量 | ****** | -- | 三星级 |
| 资源属性 | 原材料要求 乳液 苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量总和 | ****** | -- | 三星级 |
| 资源属性 | 单位产品原材料消耗 | ****** | -- | 三星级 |
| 资源属性 | 单位产品新鲜水消耗 | ****** | -- | 三星级 |
| 资源属性 | 单位产品中钛白粉用量 | ****** | -- | 三星级 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 平涂涂料 | -- | kgce/t | -- |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 质感涂料(砂壁状涂料,复层涂料等) | -- | kgce/t | -- |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 腻子 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 产品环境影响和碳足迹 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 挥发性有机化合物含量 内墙涂料 60°光泽≤10 | -- | g/L | -- |
| 环境属性 | 挥发性有机化合物含量 内墙涂料 60°光泽>10 | -- | g/L | -- |
| 环境属性 | 挥发性有机化合物含量 外墙涂料 | -- | g/L | -- |
| 环境属性 | 挥发性有机化合物含量 腻子 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 甲醛含量(乙酰丙酮法) 内墙涂料 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 甲醛含量(乙酰丙酮法) 外墙涂料 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 甲醛含量(乙酰丙酮法) 腻子 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 游离甲醛含量(高效液相色谱法) 内墙涂料 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 游离甲醛含量(高效液相色谱法) 外墙涂料 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 半挥发性有机化合物(SVOC)含量 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 总挥发性有机化合物释放量 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 甲醛释放量 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 外墙涂料外墻腻子 铅 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 外墙涂料外墻腻子 镉 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 外墙涂料外墻腻子 六价铬 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 外墙涂料外墻腻子 汞 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 外墙涂料外墻腻子 砷 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 外墙涂料外墻腻子 钡 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 外墙涂料外墻腻子 硒 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 外墙涂料外墻腻子 锑 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 外墙涂料外墻腻子 钴 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 内墙涂料内墻腻子 铅 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 内墙涂料内墻腻子 可溶性铅 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 内墙涂料内墻腻子 镉 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 内墙涂料内墻腻子 可溶性镉 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 内墙涂料内墻腻子 六价铬 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 内墙涂料内墻腻子 可溶性铬 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 内墙涂料内墻腻子 汞 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 内墙涂料内墻腻子 可溶性汞 | -- | mg/kg | -- |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 内墙涂料内墻腻子 砷 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 内墙涂料内墻腻子 钡 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 内墙涂料内墻腻子 硒 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 内墙涂料内墻腻子 锑 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 重金属元素含量(限色漆和腻子) 内墙涂料内墻腻子 钴 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 生物杀伤剂含量 异噻唑啉酮 氯甲基异噻唑啉酮/甲基异噻唑啉酮(3/l)[CMI/MI(3/1)] | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 生物杀伤剂含量 异噻唑啉酮 辛基异噻唑啉酮(OIT) | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 生物杀伤剂含量 异噻唑啉酮 苯并异噻唑酮(BIT) | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 生物杀伤剂含量 异噻唑啉酮 甲基异噻唑酮(MI) | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 生物杀伤剂含量 异噻唑啉酮 双氯辛基异噻唑啉酮(DCOIT) | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 生物杀伤剂含量 异噻唑啉酮 异噻唑啉酮含量总和 | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 生物杀伤剂含量 碘代丙炔基氨基甲酸丁酯(IPBC) | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 生物杀伤剂含量 吡啶硫酮锌(ZPT) | ****** | -- | 三星级 |
| 环境属性 | 生物杀伤剂含量 二(3-氨丙基)十二烷基胺 | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 耐人工气候老化性 老化时间 水性多彩 | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 耐人工气候老化性 老化时间 水性氟涂料 | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 耐人工气候老化性 老化时间 其他 | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 耐人工气候老化性 外观 | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 耐人工气候老化性 粉化 平涂 | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 耐人工气候老化性 粉化 质感 | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 耐人工气候老化性 变色 平涂 | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 耐人工气候老化性 变色 质感 | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 耐沾污性 平涂 弹性涂料 | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 耐沾污性 平涂 其他 | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 耐沾污性 粗糙表面 | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 耐洗刷性 内墙涂料 | ****** | -- | 三星级 |
| 品质属性 | 耐洗刷性 外墙涂料 | -- | 次 | -- |
| 品质属性 | 其他性能 | ****** | -- | 三星级 |
| 一级指标 | 二级指标 | 检测报告检测值 | 单位 | 评价结果 |
|---|---|---|---|---|
| 绿色要求 | 内墙涂料挥发性有机化合物含量( 60° 光泽≤ 10) | ****** | -- | 符合需求标准 |
| 绿色要求 | 内墙涂料挥发性有机化合物含量( 60° 光泽>10) | ****** | -- | 符合需求标准 |
| 绿色要求 | 外墙涂料挥发性有机化合物含量 | ****** | -- | 符合需求标准 |
| 绿色要求 | 甲醛含量(乙酰丙酮法)内墙涂料 | ****** | -- | 符合需求标准 |
| 绿色要求 | 甲醛含量(乙酰丙酮法)外墙涂料 | ****** | -- | 符合需求标准 |
| 绿色要求 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | ****** | -- | 符合需求标准 |
| 品质属性要求 | 耐人工气候老化性 老化时间 水性多彩 | ****** | -- | 符合需求标准 |
| 品质属性要求 | 耐人工气候老化性 老化时间 水性氟涂料 | ****** | -- | 符合需求标准 |
| 品质属性要求 | 耐人工气候老化性 老化时间 其他 | ****** | -- | 符合需求标准 |
| 品质属性要求 | 耐人工气候老化性 外观 | ****** | -- | 符合需求标准 |
| 品质属性要求 | 耐人工气候老化性 粉化 平涂1级 | ****** | -- | 符合需求标准 |
| 品质属性要求 | 耐人工气候老化性 粉化 质感0级 | ****** | -- | 符合需求标准 |
| 品质属性要求 | 耐人工气候老化性 变色 平涂2级 | ****** | -- | 符合需求标准 |
| 品质属性要求 | 耐人工气候老化性 变色 质感1级 | ****** | -- | 符合需求标准 |
| 品质属性要求 | 耐沾污性 平涂弹性涂料 | ****** | -- | 符合需求标准 |
| 品质属性要求 | 耐沾污性 平涂其他 | ****** | -- | 符合需求标准 |
| 品质属性要求 | 耐沾污性 粗糙表面1级 | ****** | -- | 符合需求标准 |
| 品质属性要求 | 耐洗刷性 内墙涂料 | ****** | -- | 符合需求标准 |
| 品质属性要求 | 耐洗刷性 外墙涂料 | ****** | -- | 符合需求标准 |
暂时还没有评价呢~





如贵司需要产品美化,提高曝光率,请联系我们的建材产品数字加工服务专员,丁经理-13126717905(微信同号)。